مدل | نام | دفترچه فنی و راهنما | وضعیت | |
---|---|---|---|---|
مجموعه اندازهگیری ضریب شکست و جذب غیر خطی (Z-scan) | برگه مشخصات فنی | طبق سفارش | ||
چیدمان تداخلسنج مایکلسون-مورلی | برگه مشخصات فنی | موجود در انبار | ||
چیدمان تداخلسنج ماخ-زندر | برگه مشخصات فنی | موجود در انبار |
ویژگیها |
LMA-104 |
AB-6030-15 |
AB-6030-15 |
---|
ویژگیها |
PMB-104 |
LDS-205 |
LDS-205 |
---|---|---|---|
بازه توان | 1 µW ∼ 1000 mW | - | - |
سطح حساس | 10 mm × 10 mm | - | - |
سطح حساس ورودی | 9 mm × 9 mm | - | - |
بازه حساسیت طول موجی | 350 nm ∼ 1100 nm | - | - |
تفکیکپذیری | 1 µW | - | - |
اتصال حسگر | USB-2 Mini | DB15 | DB15 |
ابعاد | 73 mm × 22 mm × 36 mm | 70 mm × 70 mm × 49 mm | 70 mm × 70 mm × 49 mm |
وزن | < 200 gr | < 500 gr | < 500 gr |
خطای اندازهگیری | ± 5 % | - | - |
انتخابهای موجود | - |
LD-405-50 LD-450-1000 LD-520-20 LD-638-100 LD-638-400 LD-658-50 LD-780-50 LD-808-500 LD-850-200 LD-940-500 LD-980-50 LD-1470-2000 |
LD-405-50 LD-450-1000 LD-520-20 LD-638-100 LD-638-400 LD-658-50 LD-780-50 LD-808-500 LD-850-200 LD-940-500 LD-980-50 LD-1470-2000 |