مدل | نام | دفترچه فنی و راهنما | وضعیت | |
---|---|---|---|---|
مجموعه توانسنج گرمایی | برگه اطلاعات فنی - مدل آداپتوردار | توقف تولید | ||
مجموعه توانسنج گرمایی | برگه اطلاعات فنی | توقف تولید | ||
مجموعه توانسنج گرمایی | برگه اطلاعات فنی | موجود در انبار | ||
مجموعه توانسنج گرمایی | برگه اطلاعات فنی | طبق سفارش | ||
مجموعه توانسنج گرمایی | برگه اطلاعات فنی | توقف تولید | ||
مجموعه توانسنج گرمایی | برگه اطلاعات فنی | توقف تولید | ||
مجوعه توانسنج گرمایی 300 وات | آبخنک | برگه اطلاعات فنی | موجود در انبار | ||
مجوعه توانسنج گرمایی 3000 وات | برگه اطلاعات فنی | موجود در انبار | ||
مجوعه توانسنج گرمایی 5000 وات | برگه اطلاعات فنی | طبق سفارش |
این دستگاه با متدهای بسیار پیشرفته روز کالیبره شده و کارکردی مشابه نمونههای خارجی دارد.
امکان کالیبراسیون داخلی و بینیازی از صرف هزینههای بالا در مدت زمان گارانتی و همچنین تضمین خدمات پسازفروش از ویژگیهای این توانسنج است.
ویژگیها |
TPM-211 |
TPM-231 |
TPM-221 |
TPM-221 |
TPM-231 |
TPM-232 |
TPM-421 |
TPM-430 |
TPM-431 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع حسگر | گرمایی | گرمایی | گرمایی | گرمایی | گرمایی | گرمایی | گرمایی | گرمایی | گرمایی |
بازه طولموج | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm |
بازه توان | 0.1 W ∼ 10 W | 10 W ∼ 1000 W | 1 W ∼ 100 W | 1 W ∼ 100 W | 10 W ∼ 1000 W | 10 W ∼ 1000 W | 1 W ∼ 300 W | 10 W ∼ 3000 W | 10 W ∼ 5000 W |
دریچه ورودی | ∅ 15 mm | - | ∅ 30 mm | ∅ 30 mm | - | - | ∅ 40 mm | ∅ 42 mm | ∅ 42 mm |
تفکیکپذیری | 10 W | 1 W | 0.1 W | 0.1 W | 1 W | 1 W | 0.1 W | 1 W | 1 W |
عدم قطعیت اندازهگیری | ± 10% [0.2 µm ∼ 20 µm] | ± 5% [0.2 µm ∼ 20 µm] | ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] | ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] | ± 5% [0.2 µm ∼ 20 µm] | ± 5% [0 µm ∼ 20 µm] | ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] | ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] | ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] |
پاسخ خطی | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
سیستم خنکسازی | هواخنک | آبخنک | هواخنک | هواخنک | آبخنک | آبخنک | آبخنک | آبخنک | آبخنک |
اتصال حسگر | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB15 | DB15 | DB9 |
محدوده دمایی کارکرد | 20 °C ∼ 25 °C | 20 °C ∼ 30 °C | 20 °C ∼ 30 °C | 20 °C ∼ 30 °C | 20 °C ∼ 30 °C | 20 °C ∼ 30 °C | 5 °C ∼ 30 °C | 20 °C ∼ 25 °C | 20 °C ∼ 30 °C |
پایه اتصال | میله M6 | میله M6 | میله M6 | میله M6 | میله M6 | میله M6 | میله M6 | میله M6 | میله M6 |
ابعاد | 50 mm × 50 mm × 41 mm | 127 mm × 127 mm × 23 mm | 70 mm × 70 mm × 49 mm | 70 mm × 70 mm × 49 mm | 127 mm × 127 mm × 23 mm | 150 mm × 150 mm × 60 mm | 175 mm × 175 mm × 50 mm | 175 mm × 175 mm × 50 mm | 175 mm × 175 mm × 50 mm |
وزن | < 250 gr | < 950 gr | < 400 gr | < 400 gr | < 950 gr | < 0 kg | < 2500 gr | < 4 kg | < 5 kg |
خطای اندازهگیری | ± 10 % | - | - | - | - | - | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % |
زمان پاسخدهی (نوعی) | 5 | - | - | - | - | - | 5 s | 8 s | 5 s |
ویژگیها |
PMC-201 |
TPM-211 |
PMC-231 |
PMC-202 |
PMC-231 |
PMC-231 |
PMC-401 |
PMC-401 |
PMC-401 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بازه طولموج | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | - | - | - |
بازه توان | 0.1 W ∼ 10 W | 0.1 W ∼ 10 W | 100 mW ∼ 1000 W | 1 W ∼ 100 W | 100 mW ∼ 1000 W | 100 mW ∼ 1000 W | - | - | - |
تفکیکپذیری | 0.01 W | 10 W | - | 0 W | - | - | - | - | - |
جریان ورودی (نوعی) | 300 mA | - | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 500 mA | 500 mA | 500 mA |
ولتاژ ورودی (نوعی) | 15 V | - | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 5 V | 5 V | 5 V |
منابع نوری قابل استفاده | CW , QCW , Pulsed | - | CW , QCW , Pulsed | CW , QCW , Pulsed | CW , QCW , Pulsed | CW , QCW , Pulsed | - | - | - |
خروجی نمایشگر | BNC | - | BNC | BNC | BNC | BNC | USB-2 Type-B | USB-2 Type-B | USB-2 Type-B |
نوع نمایشگر | سون سگمنت (2000 تایی) | - | سون سگمنت (2000 تایی) | سون سگمنت (2000 تایی) | سون سگمنت (2000 تایی) | سون سگمنت (2000 تایی) | سون سگمنت هشت رقمی | سون سگمنت هشت رقمی | سون سگمنت هشت رقمی |
اتصال حسگر | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB15 | DB15 | DB15 |
ابعاد | 180 mm × 165 mm × 70 mm | 50 mm × 50 mm × 41 mm | 180 mm × 165 mm × 70 mm | 180 mm × 165 mm × 70 mm | 180 mm × 165 mm × 70 mm | 180 mm × 165 mm × 70 mm | 180 mm × 165 mm × 70 mm | 180 mm × 165 mm × 70 mm | 180 mm × 165 mm × 70 mm |
وزن | < 1000 gr | < 250 gr | < 1000 gr | < 1000 gr | < 1000 gr | < 1000 gr | < 500 gr | < 500 gr | < 500 gr |