مدل | نام | دفترچه فنی و راهنما | وضعیت | |
---|---|---|---|---|
مجموعه توانسنج نیمههادی | برگه اطلاعات فنی | توقف تولید | ||
مجموعه توانسنج نیمههادی | مشخصات فنی | موجود در انبار | ||
مجموعه توانسنج گرمایی | برگه اطلاعات فنی | موجود در انبار | ||
مجموعه توانسنج گرمایی | برگه اطلاعات فنی | توقف تولید | ||
مجموعه لیزر دیودی | برگه راهاندازی سریع | توقف تولید | ||
مجموعه اندازهگیری پارامتر کیفی M² | راهاندازی در یک نگاه | توقف تولید |
ویژگیها |
PM-202 |
TPM-221 |
TPM-232 |
LDS-202 |
BP-101 |
---|---|---|---|---|---|
نوع حسگر | فوتودیود سیلیکونی | گرمایی | گرمایی | - | - |
بازه طولموج | 350 nm ∼ 1100 nm | 0.2 µm ∼ 20 µm | 0.2 µm ∼ 20 µm | - | 400 nm ∼ 1000 nm |
بازه توان | 10 µW ∼ 250 mW | 1 W ∼ 100 W | 10 W ∼ 1000 W | - | 0 mW ∼ 200 mW |
سطح حساس | 10 mm × 10 mm | - | 50 mm × 50 mm | - | mm0 mm |
دریچه ورودی | ∅ 9 mm | ∅ 30 mm | - | - | - |
تفکیکپذیری | 1 nW | 0.1 W | 1 W | - | - |
عدم قطعیت اندازهگیری | ± 5% [400 nm ∼ 1100 nm] | ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] | ± 5% [0 µm ∼ 20 µm] | - | - |
پاسخ خطی | 1 % | 1 % | 1 % | - | - |
اتصال حسگر | DB9 | DB9 | DB9 | DB15 | USB-2 Type-B |
سیستم اندازهگیری دما | دماسنج دیجیتال | - | - | - | - |
پایه اتصال | میله M4 | میله M6 | میله M6 | میله M6 | میله M6 |
ابعاد | 35 mm × 35 mm × 3 mm | 70 mm × 70 mm × 49 mm | 150 mm × 150 mm × 60 mm | 70 mm × 70 mm × 49 mm | 60 mm × 60 mm × 45 mm |
وزن | < 200 gr | < 400 gr | < 0 kg | < 400 gr | < 300 gr |
نوع فیلتر | بازتابنده سطحی | - | - | - | - |
انتخابهای موجود | - | - | - |
LD-808-500 LD-638-400 LD-780-50 LD-658-50 LD-450-1000 LD-405-50 LD-1470-1000 LD-638-100 LD-850-1000 LD-980-50 LD-638-100 LD-808-1000-FAC L405P150 L450P1600MM PL520 L638P200 HL6544FM L808P1000MM L850P200 |
- |
ویژگیها |
PMC-121 |
PMC-231 |
PMC-231 |
LDC-202 |
---|---|---|---|---|
طول موجها | 355 , 405 , 450 , 520 , 532 , 633 , 650 , 780 , 808 , 850 , 970 , 1064 nm | - | - | - |
بازه توان | 0 mW ∼ 200 mW | 100 mW ∼ 1000 W | 100 mW ∼ 1000 W | - |
جریان ورودی (نوعی) | 250 mA | 300 mA | 300 mA | 6 A |
ولتاژ ورودی (نوعی) | 5 v | 15 V | 15 V | 12 V |
منابع نوری قابل استفاده | CW , Pulsed | CW , QCW , Pulsed | CW , QCW , Pulsed | - |
خروجی نمایشگر | BNC | BNC | BNC | - |
نوع نمایشگر | سون سگمنت (2000 تایی) | سون سگمنت (2000 تایی) | سون سگمنت (2000 تایی) | سون سگمنت (1000 تایی) |
اتصال حسگر | DB9 | DB9 | DB9 | DB15 |
مدت زمان شارژ باتری | 5 h | - | - | - |
زمان کارکرد باتری | 20 h | - | - | - |
ابعاد | 180 mm × 165 mm × 70 mm | 180 mm × 165 mm × 70 mm | 180 mm × 165 mm × 70 mm | 180 mm × 165 mm × 70 mm |
وزن | < 1000 gr | < 1000 gr | < 1000 gr | < 1000 gr |